![]() |
| Comandatuba Ocean Course |
| TEE | UCR* | USR* |
| Dourado | 71,7 | 132 |
| Azul | 69,2 | 122 |
| Branco | 66,9 | 104 |
| Vermelho | 68,6 | 114 |
![]() |
| Costa do Sauípe Golf Links |
| TEE | UCR* | USR* |
| Preto | 72,9 | 130 |
| Dourado | 71,0 | 128 |
| Azul | 69,5 | 126 |
| Branco M | 67,1 | 114 |
| Branco F | 72,5 | 126 |
| Vermelho | 69,2 | 116 |
![]() |
| Terravista Golf Course |
| TEE | UCR* | USR* |
| Dourado | 73,8 | 137 |
| Azul | 69,8 | 128 |
| Branco M | 67,1 | 118 |
| Branco F | 72,8 | 132 |
| Vermelho | 69,0 | 120 |
![]() |
| Iberostar Praia do Forte Golf Club |
| TEE | UCR* | USR* |
| Preto | 72,5 | 129 |
| Dourado | 71,0 | 128 |
| Azul | 69,1 | 122 |
| Branco M | 66,9 | 115 |
| Vermelho | 68,0 | 111 |
![]() |
| Clube Capixaba de Golfe |
| TEE | UCR* | USR* |
| Azul | 68,5 | 118 |
| Branco | 67,5 | 116 |
| Vermelho | 70,4 | 128 |